Стоимость бензина в странах мира

Стоимость 1 литра бензина

Стоимость цен на бензин по странам мира. Актуальная информация за 2018-2021 годы

Жизнь современного человека стала невозможной без применения транспортных средств. В России почти в каждой семье есть личные автомобили, другие же пользуются общественным транспортом. Но объединяет всех одно – для передвижения любым видом моторного транспорта необходимо топливо, в частности бензин. Самая распространённая марка АИ-92, которую используют в большинстве легковых автомобилей.

Средняя цена на бензин в мире сегодня составляет около 1.10 долларов США за литр.

Все страны имеют возможность закупать нефть для производства бензина по одной цене, но на территории своей страны вводят различный налог на топливо, из-за чего происходит ценовой разрыв. Как правило, в экономически более развитых странах цена на бензин выше, чем в бедных странах. Исключение – США, при достаточно развитой экономике там удаётся выставлять более низкие цены на бензин.

Страной-лидером с самым дешёвым бензином является Венесуэла, где за литр горючего нужно отдать всего 0,01$. Следом идут такие страны как Саудовская Аравия, Туркменистан, Алжир, Иран, Кувейт, Египет, Эквадор, Нигерия, Бахрейн, Сирия, Катар – во всех этих странах за литр бензина просят меньше 0,5$.

А между прочим в России в цене литра бензина налоги составили 65 процентов. То есть если сейчас цена за литр 95 это 45 рублей то налог составляет 29,25 рублей это уходит в казну государства. А реальная цена литра получается 15,75 рубля.

Учитывая что реальные цены увеличились в 2 раза , а зарплаты не прибавились вообще. Если отменить хотя бы половину налогов на бензин и дизель, то можно без проблем улучшить благосостояние населения. Потому, что цены на бензин важны не только автолюбителям, но и тем у кого нет автомобиля.

 

Цены на бензин в 2021 году

СТРАНА ВАЛЮТА АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДИЗЕЛЬ ГАЗ
Кыргызстан RUB 28.79 31.49 33.11 18.9
Казахстан RUB 29.93 32.55 31.25
Россия RUB 42.58 45.63 51.58 45.28 18.91
США RUB 47.44 52.98 56.68 53.6
Грузия RUB 56.64 61.7 57.65
Армения RUB 58.99 61.46 57.75
Мексика RUB 61.94 59.11
Молдова RUB 68.16 71.48 61.29
Украина RUB 69.07 71.78 63.88
Чили RUB 70.31 71.18 45.17
Бразилия RUB 71.29 59.41
Босния и Герцеговина RUB 80.25 83.97 80.62
Япония RUB 81.68 87.68 69.8


Андорра RUB 82.84 86.47 71.21
Болгария RUB 83.22 93.63 83.97
Румыния RUB 83.47 83.78 84.41
Турция RUB 84.21 84.75 76.94
Македония RUB 84.61 86.98 74.55
Польша RUB 85.36 90.61 84.35
Венгрия RUB 87.37 91 88.76
Чехия RUB 88.63 93.8 85.35
Австрия RUB 88.65 99.55 85.02
Латвия RUB 90.11 94.47 83.57
Сербия RUB 91.2 96.36 96.73
Люксембург RUB 91.56 95.92 80.66
Литва RUB 93.74 98.82 87.93
Испания RUB 95.19 105.36 90.11
Словакия RUB 95.92 114.08 85.75
Швейцария RUB 97.67 97.05 104.47
Словения RUB 98.1 108.27 94.47
Эстония RUB 98.82 102.46 93.74
Уругвай RUB 98.82 102.55 79.22
Беларусь RUB 48.55 99.55
Черногория RUB 99.55 102.46 89.38
Хорватия RUB 100.35 106.14 95.94
Албания RUB 102.58 102.58



Ирландия RUB 103.18 95.92
Германия RUB 103.91 114.81 92.29
Великобритания RUB 104.27 113.37 106.75
Франция RUB 110.45 116.99 106.09
Дания RUB 111.14 115.92 95.24
Бельгия RUB 111.18 117.72 109
Швеция RUB 111.6 115.86 110.89
Финляндия RUB 114.81 121.35 101.73
Греция RUB 115.54 123.53 99.55
Португалия RUB 118.44 120.62 103.18
Италия RUB 120.62 111.18
Норвегия RUB 125.55 133.13 118.51
Перу RUB 260.14 221.63

Цены на бензин в 2018-2021 году

Наиболее дорогой бензин на Бермудских островах – 2,04$.

Место в рейтинге Наименование страны Стоимость 1 литра бензина в долларах США Стоимость одного литра бензина в российских рублях.
1 Бермудские острова 2,04 130,64
2 Гонконг 1,91 122,07
3 Нидерланды 1,7 108,74
4 Норвегия 1,68 107,56
5 Палестинская территория 1,64 104,94
6 Исландия 1,63 104,37
7 Италия 1,63 104,26
8 Финляндия 1,6 102,37
9 Израиль 1,59 101,65
10 Греция 1,58 101,39
11 Португалия 1,56 100,08
12 Швеция 1,56 99,93
13 Сингапур 1,56 99,63
14 Дания 1,56 99,51
15 Швейцария 1,51 96,78
16 Мальта 1,51 96,74
17 Турция 1,5 95,91
18 Германия 1,48 95,02
19 Ирландия 1,44 92,36
20 Бельгия 1,43 91,71
21 Великобритания 1,43 91,42
22 Уругвай 1,42 91,15
23 Франция 1,42 90,65
24 Словакия 1,41 90,09
25 Хорватия 1,39 88,81
26 Словения 1,38 88,57
27 Новая Зеландия 1,36 86,99

28 Южная Корея 1,35 86,43
29 Черногория 1,34 85,43
30 Кипр 1,33 84,88
31 Испания 1,32 84,59
32 Доминиканская Республика 1,32 84,43
33 Багамские о-ва 1,29 82,7
34 Румыния 1,29 82,31
35 Япония 1,27 81,39
36 Сербия 1,27 81,11
37 Бангладеш 1,26 80,93
38 Австрия 1,24 79,66
39 Чешская Республика 1,23 78,7
40 Венгрия 1,21 77,5
41 Латвия 1,2 76,84
42 Аргентина 1,2 76,69
43 Болгария 1,18 75,76
44 Эстония 1,17 75,09
45 Литва 1,17 75,07
46 Чили 1,16 74,38
47 Македония 1,16 74,35
48 Коста-Рика 1,14 72,69
49 Польша 1,13 72,01
50 Бразилия 1,1 70,25
51 Перу 1,09 69,9
52 Уганда 1,08 69,39
53 Гондурас 1,07 68,22
54 Босния и Герцеговина 1,06 68,13
55 Непал 1,02 65,54
56 Гана 1,02 65,05
57 Индия 1 64,13
58 Марокко 0,99 63,43
59 Камбоджа 0,98 62,95
60 Австралия 0,98 62,68
61 Китай 0,98 62,53
62 Кения 0,94 60,39
63 Эфиопия 0,94 60,15
64 Молдавия 0,91 58,16
65 Армения 0,9 57,78
66 Украина 0,89 56,98
67 Южная Африка 0,88 56,38
68 Иордания 0,87 55,46
69 Филиппины 0,86 55,34
70 Шри Ланка 0,84 53,44
71 Канада 0,83 53,08
72 Ливан 0,82 52,42
73 Тайвань 0,81 52,05
74 Таиланд 0,81 51,87
75 Вьетнам 0,81 51,56
76 Сальвадор 0,81 51,56
77 Намибия 0,78 49,68
78 Гватемала 0,77 49,41
79 Грузия 0,77 49,23
80 Панама 0,76 48,86
81 Тунис 0,74 47,5
82 Колумбия 0,74 47,1
83 Мексика 0,74 47,04
84 Пакистан 0,73 46,46
85 Сирия 0,71 45,6
86 Узбекистан 0,71 45,57
87 Пуэрто-Рико 0,66 42,36
88 Беларусь 0,63 42,11
89 Соединенные Штаты 0,61 39,12
90 Индонезия 0,6 38,16
91 Ирак 0,55 35,47
92 Эквадор 0,55 35,19
93 Боливия 0,55 35,15
94 Россия 0,53 40,2
95 Объединенные Арабские Эмираты 0,5 31,96
96 Малайзия 0,5 31,78
97 Азербайджан 0,46 29,44
98 Нигерия 0,39 25,07
99 Бруней 0,39 24,67
100 Казахстан 0,37 23,95
101 Оман 0,37 23,71
102 Бахрейн 0,36 23,16
103 Иран 0,31 20,12
104 Катар 0,31 19,66
105 Египет 0,3 19,14
106 Алжир 0,22 13,79
107 Кувейт 0,21 13,7
108 Саудовская Аравия 0,17 11,15
109 Ливия 0,11 7,11
110 Венесуэла 0,01 0,46

Adblock
detector