Технические характеристики
Крановая установка | |
---|---|
Грузоподъемность, т | 35 |
Грузовой момент, тм | 110,0 |
Максимальный вылет, м | 27,0 |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 30,5 (38,4) |
Длина стрелы, м | 10,16 — 30,34 |
Длина гуська, м | 8,0 |
Зона работы | 360⁰ |
Опорный контур, м: | |
полный | 7,41-5,8х6,57 |
средний | 5,45-5,8х6,31 |
минимальнй | 5,45-2,26х6,31 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 4,0-40,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Частота вращения, мин-1 | 1,2 |
Шасси | |
---|---|
Базовое шасси | КАМАЗ-6520 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Двигатель | КАМАЗ-740.60-360 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) |
Скорость передвижения, км/ч | 65 |
Габаритные и весовые характеристики | |
---|---|
Длина, мм | 11990 |
Ширина, мм | 2540 |
Высота, мм | 3870 |
Полная масса с телескопической стрелой, т | 32,84 |
Распределение нагрузок на дорогу, тс: | |
через шины 1 оси | 7,32 |
через шины задней тележки | 25,52 |