Крановая установка |
---|
Грузоподъемность, т | 16 |
Грузовой момент, тм | 48 |
Максимальная высота подъема (с гуськом), м | 18,4 (25,0) |
Максимальный вылет, м | 17,0 |
Длина стрелы, м | 8,0-18,0 |
Длина гуська, м | 7,0 |
Зона работы, град | 240 |
Опорный контур, м | 5,2х4,0 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 9,0-35,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2,5 |
Шасси |
---|
Базовое шасси | УРАЛ-5557 |
Колесная формула | 6 x 6 |
Двигатель | ЯМЗ-53622 / ЯМЗ-65654 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176,5 (240) / 169,2 (230) |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные и весовые характеристики |
---|
Длина, мм | 10 000 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 3 520 |
Полная масса с телескопической стрелой, т | 19,04 |