КБК — Коды бюджетной классификации на 2021 год
КБК – это понятие кода бюджетной классификации. Используется как средство группировки бюджета. Термин был введен в федеральный кодекс РФ в 1998 году.
КБК подразделяются на 4 вида:
- Имеющим отношение к государственным поступлениям;
- Касающиеся расходов;
- Обозначающий источники финансирования бюджетного дефицита;
- Отображающий операции государственного управления.
Зачем нужен КБК
КБК нужен для:
- Упорядочивания финансовой отчетности;
- Обеспечения единой формы информации о финансах бюджета;
- Регулировке финансовых потоков на государственном уровне;
- Составления и выполнения муниципального и федерального бюджета;
- Позволяющий сравнивать расходную и доходную динамику в определенном периоде; времени
- Информирования о финансовом положении в государственном бюджете.
Платеж | Новые КБК 2021 года налоги | КБК 2021 года пени | КБК 2021 года штрафы |
КБК 2021 на прибыль | |||
В бюджет системы РФ по соответствующим ставкам | 182 1 01 01010 00 1000 110 | 182 1 01 01010 00 2100 110 | 182 1 01 01010 00 3000 110 |
В федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
В бюджет региона | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
С дивидендов организаций РФ от организаций РФ | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
С дивидендов иностранных организаций от организаций РФ | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
С дивидендов организаций РФ от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
С процентов по государственным и муниципальных ценных бумаг | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
КБК 2021 НДФЛ | |||
Налог, уплачиваемый налоговым агентом. Кроме доходов по статьям 227, 227.1, 228 Налогового кодекса (НК) | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
На доходы ИП, нотариусов, адвокатов, и других по ст. 227 НК | 182 1 01 02019 01 1000 110 | 182 1 01 02019 01 2100 110 | 182 1 01 02019 01 3000 110 |
На доходы по статье 228 НК | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
На доходы иностранцев, работающих в РФ по патенту по статье 227.1 НК | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
КБК 2021 НДС | |||
На товары, производимые в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
На товары, ввозимые в Россию | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
На товары, ввозимые в Россию, когда оператором налога является ФТС | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
КБК 2021 на имущество организаций | |||
Имущество, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Имущество, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02019 02 1000 110 | 182 1 06 02019 02 2100 110 | 182 1 06 02019 02 3000 110 |
КБК 2021 на имущество физических лиц | |||
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь | 182 1 06 01010 03 1000 110 | 182 1 06 01010 03 2100 110 | 182 1 06 01010 03 3000 110 |
Имущество в городах | 182 1 06 01020 04 1000 110 | 182 1 06 01020 04 2100 110 | 182 1 06 01020 04 3000 110 |
В границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 1000 110 | 182 1 06 01030 05 2100 110 | 182 1 06 01030 05 3000 110 |
В границах поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | 182 1 06 01030 10 3000 110 |
КБК 2021 транспортный налог | |||
Организации | 182 1 06 4011 02 1000 110 | 182 1 06 4011 02 2100 110 | 182 1 06 4011 02 3000 110 |
Физические лица | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
КБК 2016 на игорный бизнес | |||
Налог | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
КБК 2021 земельный налог | |||
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
В городах | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
В границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 6033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
В границах районов в городах | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 10 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
В городских поселениях | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
КБК 2021 на добычу полезных ископаемых | |||
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
Газ | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
Общераспространенные полезные ископаемые | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
Уголь | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 |
КБК 2021 водный налог | |||
Налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
КБК 2021 УСН | |||
6% с доходов | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
5-15% с разницы «Доходы минус расходы» | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Минимальный налог | 182 1 05 01050 01 1000 110 | 182 1 05 01050 01 2100 110 | 182 1 05 01050 01 3000 110
|
КБК 2021 ЕНВД | |||
Налог | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
КБК 2021 единый сельхозналог | |||
Налог | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
КБК 2021 патенты | |||
В городские бюджеты | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 182 1 05 04010 02 2100 110 | 182 1 05 04010 02 3000 110 |
В муниципальные бюджеты | 182 1 05 04020 02 1000 110 | 182 1 05 04020 02 2100 110 | 182 1 05 04020 02 3000 110 |
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь | 182 1 05 04030 02 1000 110 | 182 1 05 04030 02 2100 110 | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
КБК 2021 сборы | |||
За пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2100 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 |
Торговый сбор | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
За пользование водными биоресурсами, за исключением внутренних водных объектов | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2000 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 |
За пользование водными биоресурсами, на внутренних водных объектах | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2100 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 |
Новые КБК на 2021 год – акцизы
Платеж | КБК 2021 года налоги | КБК 2021 года пени | КБК 2021 года штрафы |
Товары, производимые в России | 182 1 03 02000 01 1000 110 | 182 1 03 02000 01 2100 110 | 182 1 03 02000 01 3000 110 |
Товары, ввозимые в Россию | 182 1 04 02000 01 1000 110 | 182 1 04 02000 01 2100 110 | 182 1 04 02000 01 3000 110 |
Российские сидр, пуаре, медовуха | 182 1 03 02120 01 1000 110 | 182 1 03 02120 01 2100 110 | 182 1 03 02120 01 3000 110 |
Алкогольные напитки крепостью до 9% (кроме пива, вина, шампанского) | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Этиловый спирт из пищевого сырья | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Табачные изделия | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Бензин | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Автомобили и мотоциклы | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Дизтопливо | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Новые КБК на 2021 год – взносы во внебюджетные фонды
Взнос | КБК 2021 |
ПФ за работников | |
В пределах установленной предельной величины базы на 2016 год | 392 1 02 02010 06 1100 160 |
Свыше установленной предельной величины базы на 2016 год | 392 1 02 02010 06 1200 160 |
Дополнительный тариф по списку 1 | 392 1 02 02131 06 1000 160 |
Дополнительный тариф по списку 2 | 392 1 02 02132 06 1000 160 |
ПФ ИП за себя | |
Исходя из МРОТ | 392 1 02 02140 06 1100 160 |
С доходов свыше 300 тысяч рублей | 392 1 02 02140 06 1200 160 |
ФФОМС | |
Взнос | 392 1 02 02101 08 1011 160 |
ФСС за работников | |
На больничные и материнские | 393 1 02 02090 07 1000 160 |
На несчастные случаи и профзаболевания | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
ФСС ИП за себя | |
Взнос | 392 1 02 02103 08 1011 160 |
Новые КБК на 2021 год – пошлины
Пошлина | КБК 2021 |
Арбитражный суд | 182 1 08 01000 01 1000 110 |
Конституционный суд РФ | 182 1 08 02010 01 1000 110 |
Конституционные суды субъектов РФ | 182 1 08 02019 01 1000 110 |
Суды обще юрисдикции, мировые суды | 182 1 08 03010 01 1000 110 |
Верховный суд РФ | 182 1 08 03020 01 1000 110 |
Регистрация юридических лиц, ИП, изменений в документы, ликвидация юрлиц | 182 1 08 07010 01 1000 110 |
За использование названий «Россия», «Российская Федерация» и словосочетаний с ними | 182 1 08 07030 01 1000 110 |
За регистрацию транспортных средств и иные действия, связанные с транспортными средствами | 188 1 08 07141 01 1000 110 |
За соглашения о ценообразовании | 182 1 08 07320 01 1000 110 |
КБК необходим для государственного казначейства через которое распределяются поступившие средства по внутреннему кодированию. Коды также нужны предпринимателям, соблюдающим требования по оформлению государственных платежей (налоги и взносы).
Где узнать код КБК?
Существуют несколько способов узнать код КБК:
- Получить информацию на сайте;
- Отправив запрос в государственное казначейство;
- Получить информацию из приказа министерства финансов No 65Н;
- При помощи оформления платежей на сайте (автоматическое проставление КБК на многих сервисах).
Изменение кодов бюджетной классификации
Было бы намного проще, если коды устанавливали навсегда. Министерство ежегодно вносит новые изменения в КБК. Предприниматели и бухгалтеры не в состоянии постоянно выявлять новшества КБК в отчетный период времени. Неверный код, который указывают бизнесмены, приводит к непредвиденным тратам и хлопотам.
Отметим другие версии предпринимателей, которые сталкиваются с ошибками:
- Насколько больше поступления средств проходят по ошибочным КБК, настолько невыясненными они окажутся;
- Наполнить бюджет дополнительно через начисление штрафов за просроченные платежи недействующих КБК. Доказать своевременность оплаты на деле сложно;
- Несогласованные действия министерства финансов и министерства юстиции, которые присваивают и утверждают их;
- КБК связаны с государственным сектором и разные изменения в соответствующих структурах и новшества приводят к смене кодирования.
Существуют версии, что кодирование должно проводиться через внутреннее казначейство, а не с помощью налогоплательщиков. Код КБК может быть присвоен сотрудниками банка в соответствии с указанными данными о получателе и назначении платежного счета или сотрудниками казначейства. Большая ответственность лежит на плечах налогоплательщиков, которые не могут уклониться от своих обязанностей и соблюдают правила кодирования.
К чему приведет ошибка в КБК?
Если платежный код указать неправильно, то платеж перечисляется в государственную казну, но распределяется неправильно, в результате платеж не доходит до бюджета. Деньги не достигнут своего пункта назначения, а налоговая начнет взимать недоимку. КБК можно просто перепутать, тогда произойдет переплата по иной статье.
В итоге, налоговая служба оповестит о наличии неоплаченной недоимки, выпишет штрафы за несвоевременную уплату налога или сбора за просроченный платеж. Добросовестный предприниматель, попав в подобную ситуацию, отреагирует негативно, ведь налог заплачен своевременно, а ошибки произошли из — за путаницы с разными КБК.
Необходимые действия при обнаружении ошибок в КБК
- Написать заявление и указать сведения об ошибках с уточнением информации о финансовых переводах и отправить в налоговую службу;
- Прикрепить платежные поручения, связанные с уплатой и получением налога бюджетом;
- Сверить уплаченные налоги на основании составленного акта;
В течение нескольких дней данные о проведенных платежах уточняются и выдаются заявителю.
Важно, чтобы ошибки не привели к непоступлению платежа в государственную казну, так как это факт неуплаты средств и ответственность за это лежит на налогоплательщиках.
Рекомендации предпринимателям: снижение риска ошибок в КБК
- Необходимо часто уточнять сведения о проведенных платежей. Налоговая служба предоставит необходимую информацию;
- Если пришло оповещение о повторном требовании уплаты налога, то обратитесь в органы налоговой службы за уточнением информации;
- Часто получайте информацию о новшествах в КБК и изменениях в федеральном