Коды мобильных операторов России

Коды мобильных операторов

Оператор Коды Всего номеров
1 958 10 тыс.
2 Аврора Телеком 958 10300
3 Айконнект 958 10 тыс.
4 АКОС 902, 950, 952, 994 620 тыс.
5 Акционерное общество КОМСТАР ХМАО 901 20 тыс.
6 Антарес 900 более 1 млн
7 АПЕКС 901 60 тыс.
8 Арктик Регион Связь 901 20 тыс.
9 Арктур 900 500 тыс.
10 АСВТ 997 2 млн
11 Астрахань-Телеком 958 5 тыс.
12 Билайн 900, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 951, 953, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 131 млн
13 Вайнах Телеком 995 300 тыс.
14 ВЕСТ КОЛЛ ЛТД 958 20 тыс.
15 Газпром телеком 900, 958 112 тыс.
16 Галс-Телеком 958 5 тыс.
17 Глобал Телеком 958 2 млн
18 ГлобалТел 954 более 1 млн
19 ГЛОНАСС 941 более 1 млн
20 государственное унитарное предприятие Севастополя СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ 978 1 тыс.
21 ГУП РК Крымтелеком 978 100 тыс.
22 ГУПС СЕВТЕЛЕКОМ 978 22 тыс.
23 Дагест сот связь 902 20 тыс.
24 Деловая Сеть — Иркутск 958 10 тыс.
25 Джи Ти Эн Ти 954 20 тыс.
26 ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ 958 6 тыс.
27 ДЭНИ КОЛЛ 958 35 тыс.
28 ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 900, 902, 904, 908, 950, 952, 953, 977 4 млн
29 Интеграл 900 500 тыс.
30 Интерком Технолоджи 958 1 тыс.
31 Интернод 930, 939, 958, 966, 967, 969, 977, 984, 991, 995, 999 215 тыс.
32 Интерсвязь-2 958 10 тыс.
33 ИНТЕРТЕЛЕКОМ 978 50 тыс.
34 Информационные транковые системы 955 100
35 Иридиум Коммьюникешенс 954 140 тыс.
36 К-телеком 978 более 1 млн
37 КантриКом 958 9500
38 Компания ТрансТелеКом 958 более 1 млн
39 КТК ТЕЛЕКОМ 978 500 тыс.
40 Курганский Сотовый Телефон 901 10 тыс.
41 Лайкамобайл 901, 969, 977, 995 200 тыс.
42 МАГ 956 3 тыс.
43 МАТРИКС телеком 939, 958, 980, 993, 999 59 тыс.
44 МГС 902 10
45 МГТС 958, 985 800 тыс.
46 МегаФон 902, 904, 908, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 950, 999 131 млн
47 Метро-пэй 958 20 тыс.
48 МиАТел 958 1 тыс.
49 МИТ-ТЕЛ 999 10 тыс.
50 ММС Ингушетии 902 10 тыс.
51 МСН Телеком 931, 958, 995 21 тыс.
52 МТС 902, 904, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 950, 978, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989 171 млн
53 МТТ 901, 930, 931, 933, 934, 939, 958, 966, 969, 980, 984, 985, 986, 992, 993, 994, 995 2 млн
54 МТТ Инвест 901 20 тыс.
55 МТУ-ИНФОРМ 970 10 тыс.
56 МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ 997 2
57 НЦИ 923, 925, 926, 929, 936 1769
58 Нэт Бай Нэт Холдинг 958 150 тыс.
59 ОБИТ 933, 958 22 тыс.
60 Облком 902 20 тыс.
61 Основа Телеком 999 290 тыс.
62 ПИН 958 100
63 Радиоимпульс-Телеком 955 150
64 Ростелеком 955, 958, 970, 971, 991, 992 5 млн
65 РТКомм.РУ 970, 971 20 тыс.
66 РТЦ 901 20 тыс.
67 С-Петербургский ММТ 970 10 тыс.
68 СанСим 958, 995 5500
69 Сбербанк-Телеком 930, 958, 989, 995, 996 248 тыс.
70 Северо-вост. Телеком 901 10 тыс.
71 Северо-восточные Телекоммуникации 901 10 тыс.
72 СевТелекомСвязь 978 1 тыс.
73 СервисПартнер 958 1 тыс.
74 СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ 914 более 1 млн
75 СИМ ТЕЛЕКОМ 900, 958 400 тыс.
76 Систематикс 958 20 тыс.
77 Скай Нетворкс 930, 934, 939, 980, 984, 986, 992, 993, 994, 995 130 тыс.
78 СкайНэт 966 100 тыс.
79 Скартел 956, 958, 991, 995, 996, 999 12 млн
80 СМАРТС 901 20 тыс.
81 Смолтелеком 970 1
82 Сонет 958 101 тыс.
83 Спринт 923, 931, 932, 933, 934, 939, 958, 969, 981, 982, 983, 984, 986, 991, 992, 993, 994, 996 476010
84 Спутниковые Мобильные Технологии 954 5 тыс.
85 ССБ 901 210 тыс.
86 СТЭК.КОМ 954 100
87 Сургутнефтегаз 956 300
88 Т2 Мобайл 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 977, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999 82 млн
89 Теле2-Санкт-Петербург 900, 902, 904, 950, 951, 952, 953, 992, 996 7 млн
90 Телеком-Сервис 958 1 тыс.
91 Тинькофф Мобайл 995 600 тыс.
92 ТМТ 902, 904, 908, 939, 950, 958 более 1 млн
93 ТрансМобилКом 923, 969, 985, 992 11 тыс.
94 Транснефть Телеком 958 22050
95 Тривон Нетворкс 958 4500
96 Тывасвязьинформ 970, 971 2
97 Тюменьруском 904 100 тыс.
98 ФГУП Морсвязьспутник 954 10 тыс.
99 ФЕБО Телеком 958 8 тыс.
100 ФК Императив 951 100 тыс.
101 Фонеком 971 10
102 Центр 2М 958 1 тыс.
103 Центральный телеграф 958 10 тыс.
104 Цифра Один 958, 986 11 тыс.
105 Эквант 970, 971 40
106 ЭКО Нетворкс 956 4 тыс.
107 Экспресс ТелеКом 958 10 тыс.
108 Элемтэ-Инвест 978 100 тыс.
109 ЭР-Телеком Холдинг 992 3400
110 ЭСОТЕЛ-Рустелком 952 1 тыс.
111 Ярославль-GSM 902, 904, 908, 950, 951 461 тыс.

Adblock
detector