Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежемесячно (до 11.01.2010)

Центральный банк Российской Федерации установил с 31.12.2009 по 11.01.2010 включительно следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
944   AZN 1   Азербайджанский манат 37,1720
008   ALL 100   Албанских леков 31,3089
012   DZD 100   Алжирских динаров 41,3238
973   AOA 100   Ангольских кванз 33,6419
032   ARS 10   Аргентинских песо 78,7783
051   AMD 1000   Армянских драмов 79,2805
971   AFN 100   Афганских афгани 63,3672
050   BDT 100   Бангладешских так 43,0972
048   BHD 1   Бахрейнский динар 79,1753
975   BGN 1   Болгарский лев 21,9527
068   BOB 10   Боливийских боливиано 42,5201
072   BWP 10   Ботсванских пул 44,5050
986   BRL 1   Бразильский реал 17,1487
096   BND 1   Брунейский доллар 21,2253
108   BIF 1000   Бурундийских франков 24,0525
348   HUF 100   Венгерских форинтов 15,7345
937   VEF 1   Венесуэльский боливар фуэрте 13,9008
410   KRW 1000   Вон Республики Корея 25,4881
704   VND 10000   Вьетнамских донгов 16,1574
270   GMD 10   Гамбийских даласи 11,0348
936   GHS 1   Ганский седи 20,8589
324   GNF 10000   Гвинейских франков 59,9982
344   HKD 10   Гонконгских долларов 38,4842
981   GEL 1   Грузинский лари 17,7483
807   MKD 100   Денаров Республики Македония 70,2153
784   AED 10   Дирхамов ОАЭ 81,2663
516   NAD 10   Долларов Намибии 39,7622
818   EGP 10   Египетских фунтов 54,3007
894   ZMK 10000   Замбийских квач 64,0814
356   INR 100   Индийских рупий 63,9355
360   IDR 10000   Индонезийских рупий 31,6198
400   JOD 1   Иорданский динар 42,1300
368   IQD 1000   Иракских динаров 25,7431
364   IRR 10000   Иранских риалов 30,1880
886   YER 100   Йеменских риалов 14,5435
116   KHR 10000   Камбоджийских риелей 71,5205
634   QAR 10   Катарских риалов 81,9692
404   KES 100   Кенийских шиллингов 39,3528
418   LAK 10000   Кипов Лаосской НДР 35,1799
417   KGS 100   Киргизских сомов 67,6275
170   COP 1000   Колумбийских песо 14,6571
976   CDF 1000   Конголезских франков 33,4515
188   CRC 1000   Костариканских колонов 52,8771
192   CUP 1   Кубинское песо 32,2379
414   KWD 1   Кувейтский динар 104,0401
428   LVL 1   Латвийский лат 60,6566
422   LBP 1000   Ливанских фунтов 19,8663
434   LYD 1   Ливийский динар 24,1889
440   LTL 1   Литовский лит 12,4325
480   MUR 100   Маврикийских рупий 99,1664
478   MRO 100   Мавританских угий 11,3495
454   MWK 100   Малавийских квач 20,5474
969   MGA 1000   Малагасийских ариари 15,4259
458   MYR 10   Малайзийских ринггитов 86,8969
504   MAD 10   Марокканских дирхамов 37,8935
484   MXN 10   Мексиканских песо 22,9998
943   MZN 100   Мозамбикских метикалов 99,0020
498   MDL 10   Молдавских леев 24,2853
496   MNT 1000   Монгольских тугриков 20,7863
524   NPR 100   Непальских рупий 40,1111
566   NGN 100   Нигерийских найр 19,8928
558   NIO 10   Никарагуанских золотых кордоб 14,3274
554   NZD 1   Новозеландский доллар 21,1630
934   TMT 1   Новый туркменский манат 10,4862
376   ILS 10   Новых израильских шекелей 78,6310
901   TWD 100   Новых тайваньских долларов 92,4980
512   OMR 1   Оманский риал 77,5301
586   PKR 100   Пакистанских рупий 35,4544
600   PYG 10000   Парагвайских гуарани 63,5764
604   PEN 1   Перуанский новый соль 10,3589
985   PLN 1   Польский злотый 10,3238
946   RON 1   Румынский лей 10,2101
682   SAR 10   Саудовских риялов 79,5785
748   SZL 10   Свазилендских лилангени 39,7839
408   KPW 100   Северокорейских вон 20,8662
690   SCR 10   Сейшельских рупий 27,0598
941   RSD 100   Сербских динаров 44,6375
760   SYP 100   Сирийских фунтов 65,4586
706   SOS 1000   Сомалийских шиллингов 20,5686
938   SDG 1   Суданский фунт 12,7174
968   SRD 1   Суринамский доллар 10,9438
694   SLL 10000   Сьерра-Леонских леоне 77,3128
972   TJS 10   Таджикских сомони 68,1782
764   THB 100   Таиландских батов 89,4891
834   TZS 1000   Танзанийских шиллингов 22,2505
788   TND 1   Тунисский динар 22,6061
800   UGX 1000   Угандийских шиллингов 15,6647
860   UZS 1000   Узбекских сумов 19,7566
858   UYU 10   Уругвайских песо 15,2681
608   PHP 100   Филиппинских песо 64,2815
262   DJF 100   Франков Джибути 17,3013
950   XAF 1000   Франков КФА ВЕАС 65,4686
952   XOF 1000   Франков КФА ВСЕАО 65,4686
191   HRK 10   Хорватских кун 58,7280
203   CZK 10   Чешских крон 16,3253
152   CLP 1000   Чилийских песо 58,9379
144   LKR 100   Шри-Ланкийских рупий 26,0953
233   EEK 10   Эстонских крон 27,4374
230   ETB 10   Эфиопских быров 23,5336
710   ZAR 10   Южноафриканских рэндов 39,7845

 

Adblock
detector