- Расшифровка КБК в 2021 году
- КБК 2021 страховые взносы
- КБК Налог на прибыль 2021
- КБК 2021 НДС
- КБК 2021 Акцизы
- КБК 2021 НДФЛ
- КБК 2021 УСН
- КБК 2021 Торговый сбор
- КБК 2021 Земельный налог
- КБК 2021 Транспортный налог
- КБК 2021 Налог на имущество организаций
- КБК 2021 Водный налог
- КБК 2021 НДПИ
- КБК 2021 ЕСХН
- КБК 2021 Государственная пошлина
- КБК 2021 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
- КБК 2021 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- КБК 2021 Платежи за пользование недрами
- КБК 2021 Платежи за пользование природными ресурсами
- КБК 2021 Сбор за пользование объектами животного мира
- КБК 2021 Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба
- КБК 2021 Налог на игорный бизнес
Расшифровка КБК в 2021 году
Для широкого круга людей, неизвестно , что такое КБК. Бюджетные организации и бухгалтера имеют к ним прямое отношение. КБК— код бюджетной классификации, иными словами говоря не штрих код, как мы привыкли, а код, состоящий из цифр. Такие коды применяют на квитанциях по налогу, штрафам. Постепенно вытесняют обычный штрих код.
Так почему же КБК лучше штрих кода? Дело в том, что по коду КБК можно прямо отследить поступление на счет денежных средств в бюджетной организации, позволяет контролировать поток средств. Всем известно, что финансирование организаций может, мягко говоря быть незаконным, с введение КБК, все незаконные операции просто не смогут пройти. Существует 2 вида КБК:
- Административный, характеризующийся поступлением средств на счет, состоит из 3 цифр.
- Доходный. В зависимости от цифры кода, можно понять вид дохода, например, 1- налог, 2- страховой взнос.
- Програмный. Что именно- штраф, налоговый сбор.
- Деятельность. Экономический или хозяйственный.
Таким образом, введение КБК позволяет сопоставить доходы и расходы предприятий в электронном виде и предоставить, например, годовой отчет за короткое время.
КБК 2021 страховые взносы
Платеж | КБК | |
За периоды до 2017 г. | За периоды 2017-2018 гг. | |
КБК по страховым взносам за работников | ||
Взносы на пенсионное страхование по основным тарифам | ||
Взносы | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02010 06 3000 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Взносы на социальное страхование | ||
Взносы | 182 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Пени | 182 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02090 07 3000 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на медицинское страхование | ||
Взносы | 182 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Пени | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Штрафы | 182 1 02 02101 08 3011 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Взносы на пенсионное страхование по дополнительным тарифам | ||
Тариф не зависит от результатов СОУТ | Тариф зависит от результатов СОУТ | |
За работников из Списка 1 | ||
Взносы | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
Пени | 182 1 02 02131 06 2100 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02131 06 3000 160 | |
За работников из Списка 2 | ||
Взносы | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Пени | 182 1 02 02132 06 2100 160 | |
Штрафы | 182 1 02 02132 06 3000 160 | |
Взносы на травматизм | ||
Взносы | 393 1 02 02050 07 1000 160 | |
Пени | 393 1 02 02050 07 2100 160 | |
Штрафы | 393 1 02 02050 07 3000 160 | |
КБК по страховым взносам ИП | ||
Взносы ИП на пенсионное страхование | ||
Фиксированные взносы (МРОТ × 26%) | 182 1 02 02140 06 1100 160 | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Взносы с доходов свыше 300 тыс. руб. (1%) | 182 1 02 02140 06 1200 160 | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Пени | 182 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Штрафы | 182 1 02 02140 06 3000 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Фиксированные взносы ИП на медицинское страхование | ||
Взносы | 182 1 02 02103 08 1011 160 | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Пени | 182 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Штрафы | 182 1 02 02103 08 3011 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
КБК Налог на прибыль 2021
Наименование платежа | КБК налога | КБК пеней | КБК штрафов |
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов от облигаций | 182 1 01 01090 01 1000 110 | 182 1 01 01090 01 2100 110 | 182 1 01 01090 01 3000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
КБК 2021 НДС
Наименование платежа | КБК налога | КБК пеней |
КБК штрафов |
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей — ФТС России) | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
КБК 2021 Акцизы
Наименование платежа | КБК акциза | КБК пеней | КБК штрафов |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02019 01 1000 110 | 182 1 03 02019 01 2100 110 | 182 1 03 02019 01 3000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 1821 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02110 01 1000 110 | 182 1 03 02110 01 2100 110 | 182 1 03 02110 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 % включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 % (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России | 182 1 04 02110 01 1000 110 | 182 1 04 02110 01 2100 110 | 182 1 04 02110 01 3000 110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России | 182 1 03 02210 01 1000 110 | 182 1 03 02210 01 2100 110 | 182 1 03 02210 01 3000 110 |
На электронные системы доставки никотина, производимые на территории России | 182 1 03 02360 01 0000 110 | 1 03 02360 01 2100 110 | 1 03 02360 01 3000 110 |
На никотинсодержащие жидкости, производимые на территории России | 182 1 03 02370 01 0000 110 | 1 03 02370 01 2100 110 | 1 03 02370 01 3000 110 |
Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории России | 182 1 03 02380 01 0000 110 | 1 03 02380 01 2100 110 | 1 03 02380 01 3000 110 |
КБК 2021 НДФЛ
Наименование платежа | КБК для налога |
КБК для пеней |
КБК для штрафов |
|
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 НК РФ | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: – предпринимателей; – частных нотариусов; – других лиц, занимающихся частной практикой (ст. 227 НК РФ) |
182 1 01 02019 01 1000 110 | 182 1 01 02019 01 2100 110 | 182 1 01 02019 01 3000 110 | |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со ст. 228 НК РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, работающими по найму у граждан на основании патента (ст. 227.1 НК РФ) | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 | |
КБК 2021 УСН
Наименование платежа | КБК для налога |
КБК для пеней |
КБК для штрафов |
Единый налог при УСН с доходов | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
Единый налог при УСН с доходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 1000 110 | 182 1 05 01012 01 2100 110 | 182 1 05 01012 01 3000 110 |
Единый налог при УСН с разницы между доходами и расходами (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ) | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Единый налог при УСН с разницы между доходами и расходами (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 1000 110 | 182 1 05 01022 01 2100 110 | 182 1 05 01022 01 3000 110 |
Минимальный налог при УСН (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 1 05 01050 01 1000 110 | 182 1 05 01050 01 2100 110 | 182 1 05 01050 01 3000 110 |
Минимальный налог при УСН (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01030 01 1000 110 | 182 1 05 01030 01 2100 110 | 182 1 05 01030 01 3000 110 |
КБК 2021 ЕНВД 2021
Наименование платежа | КБК налога | КБК пеней | КБК штрафов |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕНВД (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 02019 02 1000 110 | 182 1 05 02019 02 2100 110 | 182 1 05 02019 02 3000 110 |
КБК 2021 Торговый сбор
Наименование платежа | КБК для платежа |
Торговый сбор в городах федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 |
Пени торговый сбор | 182 1 05 05010 02 2100 110 |
Проценты торговый сбор | 182 1 05 05010 02 2200 110 |
Штрафы торговый сбор | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
КБК 2021 Земельный налог
Наименование платежа | КБК налога | КБК пеней | КБК штрафов | ||||
За участки в границах внутригородских муниципальных образований г. Москвы и Санкт-Петербурга | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 | ||||
За участки в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 | ||||
За участки в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 | ||||
За участки в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 | ||||
За участки в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 | ||||
За участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 | ||||
За участки в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 | ||||
КБК 2021 Транспортный налог
Наименование платежа | КБК налога | КБК пеней | КБК штрафов |
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
КБК 2021 Налог на имущество организаций
Наименование платежа | КБК налога | КБК пеней | КБК штрафов |
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02019 02 1000 110 | 182 1 06 02019 02 2100 110 | 182 1 06 02019 02 3000 110 |
КБК 2021 Водный налог
КБК налога | КБК пеней | КБК штрафов |
182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
КБК 2021 НДПИ
Наименование платежа | КБК налога | КБК пеней | КБК штрафов |
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2100 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2100 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 |
НДПИ на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории РФ | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2100 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 |
НДПИ в виде природных алмазов | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2100 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 |
НДПИ в виде угля | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 |
КБК 2021 ЕСХН
Наименование платежа | КБК для налога |
КБК для пеней |
КБК для штрафов |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 2011 г.) | 182 1 05 03020 01 1000 110 | 182 1 05 03020 01 2100 110 | 182 1 05 03020 01 3000 110 |
КБК 2021 Государственная пошлина
Наименование платежа | КБК |
Госпошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 1000 110 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ | 182 1 08 02010 01 1000 110 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ | 182 1 08 02019 01 1000 110 |
Госпошлина по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ | 182 1 08 03020 01 1000 110 |
Госпошлина за госрегистрацию: – организаций; – физических лиц в качестве предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы организации; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия |
182 1 08 07010 01 1000 110 |
Госпошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 1 08 07030 01 1000 110 |
Госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 182 1 08 07081 01 0300 110 |
Прочие госпошлины за госрегистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 182 1 08 07200 01 0039 110 |
Госпошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 182 1 08 07310 01 1000 110 |
КБК 2021 Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Наименование платежа | Коды | ||
Налог | Пени | Штрафы | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2100 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2100 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 |
КБК 2021 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Наименование платежа | КБК для платежа |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 182 1 13 01010 01 6000 130 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 182 1 13 01020 01 6000 130 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 1 13 01190 01 6000 130 |
КБК 2021 Платежи за пользование недрами
Наименование платежа | КБК |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории РФ | 182 1 12 02030 01 1000 120 |
Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | 182 1 12 02080 01 1000 120 |
КБК 2021 Платежи за пользование природными ресурсами
Наименование платежа | КБК |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
048 1 12 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 0000 120 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 0000 120 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 1 12 01050 01 0000 120 |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 076 1 12 03000 01 0000 120 |
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 052 1 12 05010 01 0000 120 |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 076 1 12 06000 01 0000 120 |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов или договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности | 076 1 12 07010 01 0000 120 |
КБК 2021 Сбор за пользование объектами животного мира
КБК для сборов |
КБК для пеней |
КБК для штрафов |
|
182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2100 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 |
КБК 2021 Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба
Наименование платежа | КБК для платежа |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116, 118, п. 2 ст. 119, ст. 119.1, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, ст. 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 | 182 1 16 03010 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ | 182 1 16 03020 02 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные КоАП РФ | 182 1 16 03030 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 1 16 06000 01 6000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 1 16 31000 01 6000 140 |
КБК 2021 Налог на игорный бизнес
Наименование платежа | КБК для налога |
КБК для пеней |
КБК для штрафов |
182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |