Штрих-коды стран мира
Часто при выборе товара крайне важно знать, в какой стране он был произведен. Не сразу можно найти нужную информацию в доступе на упаковке, часто она скрыта в штрих-коде.
В каких случаях информация о стране, выпустившей продукцию, принципиальна? В тех, когда товар – продукты питания или лекарственное средство, когда надо уберечь себя от подделки или недобросовестного производителя. Вот тогда и обратите внимание на кодировку. Найдя код на упаковке, обратите внимание на первые три (иногда это две) цифры, в них «зашифрована» страна. Запомнив их, достаточно найти таблицу-расшифровку ( в открытом доступе в сети Интернет) и посмотреть, каким странам соответствуют цифры.
Код | Страна | Национальная организация EAN/UCC |
---|---|---|
00-13 | США и Канада | UCC (U.S.A. & Canada) |
30-37 | Франция | GENCOD-EAN France |
380 | Болгария | BCCI (Bulgaria) |
383 | Словения | EAN Slovenia |
385 | Хорватия | EAN Croatia |
387 | Босния и Герцеговина | EAN-BIH (Bosnia-Herzegovina) |
400-440 | Германия | CCG (Germany) |
45, 49 | Япония | Distribution Code Center — DCC (Japan) |
460-469 | Россия | UNISCAN / EAN RUSSIA (Russian Federation) |
471 | Тайвань | EAN Taiwan |
474 | Эстония | EAN Eesti (Estonia) |
475 | Латвия | EAN Latvia |
476 | Азербайджан | EAN Azerbaijan |
477 | Литва | EAN Lithuania |
478 | Узбекистан | EAN Uzbekistan |
479 | Шри-Ланка | EAN Sri Lanka |
480 | Филиппины | PANC (Philippines) |
481 | Беларусь | EAN Belarus |
482 | Украина | EAN Ukraine |
484 | Молдова | EAN Moldova |
485 | Армения | EAN Armenia |
486 | Грузия | EAN Georgia |
487 | Казахстан | EAN Kazakhstan |
489 | Гонконг | HKANA (Hong Kong) |
50 | Великобритания | E Centre UK |
520-521 | Греция | HELLCAN — EAN HELLAS (Greece) |
528 | Ливан | EAN Lebanon |
529 | Кипр | EAN Cyprus |
531 | Македония | EAN-MAC (FYR Macedonia) |
535 | Мальта | EAN Malta |
539 | Ирландия | EAN Ireland |
54 | Бельгия, Люксембург | ICODIF/EAN Belgium.Luxembourg |
560 | Португалия | CODIPOR (Portugal) |
569 | Исландия | EAN Iceland |
57 | Дания | EAN Danmark |
590 | Польша | EAN Poland |
594 | Румыния | EAN Romania |
599 | Венгрия | EAN Hungary |
600-601 | Южная Африка | EAN South Africa |
609 | Маврикий | EAN Mauritius |
611 | Марокко | EAN Maroc (Marocco) |
613 | Алжир | EAN Algeria |
616 | Кения | EAN Kenya |
619 | Тунис | TUNICODE (Tunisia) |
621 | Сирия | EAN Syria |
622 | Египет | EAN Egypt |
624 | Ливия | EAN Libya |
625 | Иордания | EAN Jordan |
626 | Иран | EAN Iran |
627 | Кувейт | EAN Kuwait |
628 | Саудовская Аравия | EAN Saudi Arabia |
629 | Объединенные Арабские Эмираты | EAN Emirates |
64 | Финляндия | EAN Finland |
690-699 | Китай | Article Numbering Centre of China — ANCC (China) |
70 | Норвегия | EAN Norge (Norway) |
729 | Израиль | Israeli Bar Code Association — EAN Israel |
73 | Швеция | EAN Sweden |
740 | Гватемала | EAN Guatemala |
741 | Сальвадор | EAN El Salvador |
742 | Гондурас | EAN Honduras |
743 | Никарагуа | EAN Nikaragua |
744 | Коста-Рика | EAN Costa Rica |
745 | Панама | EAN Panama |
746 | Доминиканская Республика | EAN Republica Dominicana |
750 | Мексика | AMECE (Mexico) |
759 | Венесуэла | EAN Venezuela |
76 | Швейцария | EAN (Schweiz, Suisse, Svizzera) |
770-771 | Колумбия | IAC (Colombia) |
773 | Уругвай | EAN Uruguay |
775 | Перу | EAN Peru |
777 | Боливия | EAN Bolivia |
778-779 | Аргентина | CODIGO — EAN Argentina |
780 | Чили | EAN Chile |
784 | Парагвай | EAN Paraguay |
786 | Эквадор | ECOP (Ecuador) |
789-790 | Бразилия | EAN Brazil |
80-83 | Италия | INDICOD (Italy) |
84 | Испания | AECOC (Spain) |
850 | Куба | Camera de Comercio de la Republica de Cuba (Cuba) |
858 | Словакия | EAN Slovakia |
859 | Чехия | EAN Czech |
860 | Югославия | EAN YU (Yugoslavia) |
867 | Северная Корея | EAN DPR Korea (North Korea) |
868-869 | Турция | Union of Chambers of Commerce of Turkey (Turkey) |
87 | Нидерланды | EAN Nederland (Netherlands) |
880 | Южная Корея | EAN Korea (South Korea) |
885 | Таиланд | EAN Thailand |
888 | Сингапур | SANC (Singapore) |
890 | Индия | EAN India |
893 | Вьетнам | EAN Vietnam |
899 | Индонезия | EAN Indonesia |
90-91 | Австрия | EAN Austria |
93 | Австралия | EAN Australia |
94 | Новая Зеландия | EAN New Zealand |
955 | Малайзия | Malaysian Article Numbering Council (MANC) |
958 | Макао | EAN Macau |
Доверять, но проверять – таким правилом пользуется каждый покупатель. Сомневаетесь, что выбранный товар был произведен в стране, которую указали на упаковке? Взгляните на штрих-код, найдите нужную информацию и делайте выводы! Современные технологии сокращают эту проверку до пары минут: поможет смартфон с приложением для распознавания кодов.
Случается, что информация о стране-производителе на этикетке и в штрих-коде не совпадает. Не всегда это означает то, что товар – поддельный. Разночтения возникают, когда юридический адрес фирмы и непосредственно производство расположены в разных государствах.