ВВП на душу населения в странах

Таблица с данными ВВП на душу населения в разных странах мира по итогам 2017 года:

ВВП – это показатель валового внутреннего продукта, произведённого в стране в целом за год и разделенного на количество населения. Это основной показатель экономического развития или того, насколько богатая или бедная страна. Причём показатель, сглаживающий как масштаб различных государств, так и сезонные, текущие конъюнктурные колебания.



Мы стараемся подать свежие и точные данные. Обращаем внимание, что если у пользователя возникнет желание самостоятельно уточнить, обновить или перепроверить данные по странам мира, следует учитывать различия:

  1. Методики расчёта. Во многих странах предпочитают схожий показатель — «валовый национальный продукт». ВНП делает поправку на то, что штаб-квартиры отчитывающихся корпораций обычно находятся в одних странах, а их основной оборот — в других странах.
  2. Местные особенности. В США влияние оказывает интеллектуальная собственность, показатели производства которой, по оценкам, завышены. В небольших торговых странах на ВВП значительно влияет долларовый объём услуг, чувствительный к валютному курсу.
  3. Политическая конъюнктура. В Китае и Индокитае склонны постоянно занижать свой ВВП и сглаживать тенденции его изменения. А обзор The World Factbook от ЦРУ занижает показатели порицаемых Госдепартаментом стран, и завышает показатели зависимых от США стран.
  4. Различие паритета покупательной способности. Зависит от реального и официального курса доллара, внутренних и внешних различий курса.

 

№ п.п. Страна Объем ВВП — на душу населения (по ППС) в $ Дата информации
1 Катар $129 700 2017
2 Люксембург $102 000 2017
3 Макао $96 100 2017
4 Лихтенштейн $89 400 2009
5 Сингапур $87 100 2017
6 Бермудские острова $85 700 2013
7 Остров Мэн $83 100 2007
8 Бруней $79 700 2017
9 Монако $78 700 2013
10 Кувейт $71 300 2017
11 Ирландия $69 400 2017
12 Норвегия $69 300 2017
13 Объединенные Арабские Эмираты $67 700 2017
14 Синт-Маартен $66 800 2014
15 Сан — Марино $65 300 2017
16 Швейцария $59 400 2017
17 Гонконг $58 100 2017
18 США $57 300 2017
19 Джерси $57 000 2005
20 Фолклендские (Мальвинские) $55 400 2002
21 Саудовская Аравия $54 100 2017
22 Гернси $52 300 2014
23 Нидерланды $50 800 2017
24 Бахрейн $50 300 2017
25 Швеция $49 700 2017
26 Австралия $48 800 2017
27 Германия $48 200 2017
28 Исландия $48 100 2017
29 Австрия $47 900 2017
30 Тайвань $47 800 2017
31 Дания $46 600 2017
32 Канада $46 200 2017
33 Бельгия $44 900 2017
34 Каймановы острова $43 800 2004
35 Оман $43 700 2017
36 Гибралтар $43 000 2008
37 Великобритания $42 500 2017
38 Франция $42 400 2017
39 Британские Виргинские острова $42 300 2010
40 Финляндия $41 800 2017
41 Япония $38 900 2017
42 Новая Каледония $38 800 2012 год.
43 Экваториальная Гвинея $38 700 2017
44 Мальта $37 900 2017
45 Южная Корея $37 900 2017
46 Гренландия $37 900 2008
47 Европейский Союз $37 800 2017
48 Пуэрто-Рико $37 700 2017
49 Aндорра $37 200 2011 год был.
50 Новая Зеландия $37 100 2017
51 Фарерские острова $36 600 2014
52 Испания $36 500 2017
53 Италия $36 300 2017
54 Виргинские острова $36 100 2013
55 Сен-Пьер и Микелон $34 900 2006
56 Израиль $34 800 2017
57 Кипр $34 400 2017
58 Чехия $33 200 2017
59 Словения $32 000 2017
60 Тринидад и Тобаго $31 900 2017
61 Словакия $31 200 2017
62 Гуам $30 500 2013
63 Литва $29 900 2017
64 Эстония $29 500 2017
65 Острова Теркс и Кайкос $29 100 2007
66 Португалия $28 500 2017
67 Сейшельские острова $28 000 2017
68 Польша $27 700 2017
69 Венгрия $27 200 2017
70 Малайзия $27 200 2017
71 Греция $26 800 2017
72 Французская Полинезия $26 100 2012 год.
73 Россия $26 100 2017
74 Казахстан $25 700 2017
75 Латвия $25 700 2017
76 Сент-Китс и Невис $25 500 2017
77 Аруба $25 300 2011 год был.
78 Багамские Острова, $24 600 2017
79 Антигуа и Барбуда $24 100 2017
80 Чили $24 000 2017
81 Панама $22 800 2017
82 Хорватия $22 400 2017
83 Румыния $22 300 2017
84 Уругвай $21 600 2017
85 Турция $21 100 2017
86 Маврикий $20 500 2017
87 Аргентина $20 200 2017
88 Болгария $20 100 2017
89 Габон $19 300 2017
90 Сент Мартен $19 300 2005
91 Мексика $18 900 2017
92 Ливан $18 500 2017
93 Иран $18 100 2017
94 Азербайджан $17 700 2017
95 Беларусь $17 500 2017
96 Туркменистан $17 300 2017
97 Барбадос $17 200 2017
98 Черногория $17 000 2017
99 Ботсвана $16 900 2017
100 Таиланд $16 800 2017
101 Ирак $16 500 2017
102 Коста-Рика $16 100 2017
103 Доминиканская Республика $15 900 2017
104 Китай $15 400 2017
105 Палау $15 300 2017
106 Мальдивы $15 300 2017
107 Суринам $15 200 2017
108 Бразилия $15 200 2017
109 Венесуэла $15 100 2017
110 Кюрасо $15 000 2004
111 Алжир $15 000 2017
112 Науру $14 800 2015
113 Македония $14 500 2017
114 Ливия $14 200 2017
115 Колумбия $14 200 2017
116 Сербия $14 200 2017
117 Гренада $14 100 2017
118 Северные Марианские острова $13 300 2013
119 ЮАР $13 200 2017
120 Американское Самоа $13 000 2013
121 Перу $13 000 2017
122 Острова Кука $12 300 2010
123 Монголия $12 200 2017
124 Ангилья $12 200 2008
125 Египет $12 100 2017
126 Сент-Люсия $12 000 2017
127 Албания $11 900 2017
128 Намибия $11 800 2017
129 Тунис $11 700 2017
130 Индонезия $11 700 2017
131 Куба $11 600 2014
132 Доминика $11 400 2017
133 Сент-Винсент и Гренадины $11 300 2017
134 Шри Ланка $11 200 2017
135 Иордания $11 100 2017
136 Босния и Герцеговина $11 000 2017
137 Эквадор $11 000 2017
138 Грузия $10 100 2017
139 Косово $10 000 2017
140 Свазиленд $9 800 2017
141 Парагвай $9 400 2017
142 Фиджи $9 400 2017
143 Ямайка $9 000 2017
144 Сальвадор $8 900 2017
145 Армения $8 900 2017
146 Монсеррат $8 500 2006
147 Марокко $8 400 2017
148 Белиз $8 200 2017
149 Украина $8 200 2017
150 Бутан $8 100 2017
151 Гватемала $7 900 2017
152 Гайана $7 900 2017
153 Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья $7 800 FY09 / 10.
154 Филиппины $7 700 2017
155 Боливия $7 200 2017
156 Конго, Республика $6 800 2017
157 Ангола $6 800 2017
158 Кабо-Верде $6 700 2017
159 Индия $6 700 2017
160 Узбекистан $6 500 2017
161 Вьетнам $6 400 2017
162 Бирма $6 000 2017
163 Нигерия $5 900 2017
164 Ниуэ $5 800 2003
165 Лаос $5 700 2017
166 Самоа $5 400 2017
167 Гондурас $5 300 2017
168 Тонга $5 300 2017
169 Никарагуа $5 300 2017
170 Молдавия $5 200 2017
171 Пакистан $5 100 2017
172 Судан $4 500 2017
173 Мавритания $4 400 2017
174 Гана $4 400 2017
175 Западный берег $4 300 2014
176 Тимор-Лешти $4 200 2017
177 Бангладеш $3 900 2017
178 Замбия $3 900 2017
179 Уоллис и Футуна $3 800 2004
180 Камбоджа $3 700 2017
181 слоновая кость $3 600 2017
182 Киргизстан $3 500 2017
183 Тувалу $3 500 2017
184 Папуа-Новая Гвинея $3 500 2017
185 Кения $3 400 2017
186 Джибути $3 400 2017
187 Камерун $3 300 2017
188 Маршалловы острова $3 300 2017
189 Сан-Томе и Принсипи $3 300 2017
190 Танзания $3 100 2017
191 Лесото $3 100 2017
192 Микронезия, Федеративные Штаты $3 000 2017
193 Таджикистан $3 000 2017
194 Сирия $2 900 2015
195 Вануату $2 600 2017
196 Сенегал $2 600 2017
197 Чад $2 600 2017
198 Йемен $2 500 2017
199 Западная Сахара $2 500 2007
200 Непал $2 500 2017
201 Мали $2 300 2017
202 Бенин $2 200 2017
203 Уганда $2 100 2017
204 Зимбабве $2 000 2017
205 Соломоновы острова $2 000 2017
206 Афганистан $2 000 2017
207 Эфиопия $1 900 2017
208 Руанда $1 900 2017
209 Гаити $1 800 2017
210 Буркина-Фасо $1 800 2017
211 Корея, Северная $1 800 2014
212 Кирибати $1 800 2017
213 Южный Судан $1 700 2017
214 Гамбия $1 700 2017
215 Сьерра-Леоне $1 700 2017
216 Гвинея-Бисау $1 600 2017
217 Мадагаскар $1 500 2017
218 Коморские острова $1 500 2017
219 Того $1 500 2017
220 Эритрея $1 300 2017
221 Гвинея $1 300 2017
222 Мозамбик $1 200 2017
223 Нигер $1 100 2017
224 Малави $1 100 2017
225 Токелау $1 000 1993 есть.
226 Либерия $900 2017
227 Конго, Демократическая Республика $800 2017
228 Бурунди $800 2017
229 Центрально-Африканская Республика $700 2017
230 Сомали $400 2014
Adblock
detector