Средние зарплаты в мире

Таблица с данными о размере средней заработной платы в мире на июль 2021 года:

По данным Международной организации труда (МОТ) растущая тенденция заработной платы в мире существенно замедлилась под влиянием экономического кризиса. Рейтинги материального благосостояния граждан разных стран регулярно составляются по принципу среднестатистического месячного дохода на душу населения.

Для более качественного сравнения экономических показателей по миру доход пересчитывается в единой валюте, в большинстве случаев такой валютой выступает — американский доллар. К сожалению, при таком подходе не представляется возможным в полной мере учесть диспропорцию величины заработных плат в отдельно взятой стране, а также различие покупательной способности, в связи с этим предпочитается пересчёт на паритет покупательной способности.

Статистике подлежат более 100 стран мира, отличающиеся стабильной или благоприятно развивающейся экономикой. В 2017 году Россия заняла 69 место по размеру средней заработной платы в рейтинге МОТ с показателем — $ 615 (нетто). Возглавила рейтинг одна из самых развитых и богатых стран мира — Швейцария, показатель которой составил — $ 3855 (нетто) на душу населения. Аутсайдером списка оказалась страна африканского континента — республика Зимбабве, её показатель равняется — $ 21 (нетто) на человека.

Место в рейтинге Наименование страны Размер средней зарплаты в $ Размер средней зарплаты в рублях
1 Швейцария 5426,27 341209,54
2 Бермудские острова 4840,73 304389,86
3 Катар 3372,63 212074,14
4 Австралия 3306,13 207892,82
5 Объединенные Арабские Эмираты 3182,48 200117,31
6 Норвегия 3176,34 199731,73
7 Сингапур 3148,24 197964,31
8 Дания 3068,11 192926,04
9 Соединенные Штаты 2835,07 178271,88
10 Гонконг 2750,64 172962,85
11 Ирландия 2609,14 164065,17
12 Япония 2495,92 156946,05

13 Нидерланды 2473,05 155507,81
14 Финляндия 2451,07 154125,9
15 Германия 2420,63 152211,43
16 Новая Зеландия 2406,44 151319,65
17 Швеция 2360,21 148412,24
18 Кувейт 2358,91 148330,66
19 Исландия 2307,46 145095,64
20 Великобритания 2270,29 142757,93
21 Канада 2253,74 141717,11
22 Южная Корея 2167,48 136293,42
23 Франция 2121,82 133422,16
24 Израиль 2079,5 130761,17
25 Бельгия 2048,73 128826,11
26 Австрия 1982,06 124633,68
27 Оман 1891,73 118953,93
28 Саудовская Аравия 1868,24 117476,72
29 Италия 1841,34 115785
30 Тайвань 1626,59 102281,67
31 Бахрейн 1573,56 98947,11
32 Пуэрто-Рико 1481,28 93144,21
33 Испания 1412,39 88812,67
34 Мальта 1200,53 75490,51
35 Кипр 1188,79 74752,56
36 Южная Африка 1163,46 73159,65
37 Словения 1118,92 70358,59
38 Бруней 1100,15 69178,3
39 Ливан 1056,87 66457,19
40 Эстония 909,38 57182,66
41 Чешская Республика 908,43 57122,91
42 Малайзия 892,22 56103,78
43 Китай 888,29 55856,39
44 Португалия 883,61 55562,3
45 Чили 872,62 54871,39
46 Греция 862,39 54227,82
47 Коста-Рика 846,34 53218,94
48 Аргентина 845,53 53168,07
49 Словакия 817,38 51397,86
50 Польша 766,58 48203,4
51 Хорватия 751,08 47228,88
52 Ирак 748,53 47068,17
53 Турция 689,34 43346,31
54 Панама 683,51 42980,04
55 Латвия 668,86 42058,79
56 Литва 668,39 42029,13
57 Палестинская территория 662,38 41651,39
58 Иордания 619,35 38945,26
59 Уругвай 613,12 38553,61
60 Намибия 601,08 37796,29
61 Бразилия 586,63 36888,14
62 Гватемала 577,11 36289,39
63 Ливия 575,12 36164,23
64 Мексика 551,98 34708,79
65 Венгрия 544,18 34218,3
66 Россия 527 33138,21
67 Перу 502,92 31623,89
68 Румыния 502,29 31584,51
69 Индия 501,72 31548,96
70 Болгария 492,89 30993,44
71 Черногория 485,46 30526,29
72 Иран 485,44 30524,91
73 Боливия 482,38 30332,46
74 Эквадор 462,96 29111,28
75 Босния и Герцеговина 453,65 28525,8



76 Таиланд 414,8 26082,76
77 Марокко 389,45 24489,13
78 Доминиканская Республика 378,13 23777,06
79 Сербия 369,52 23235,61
80 Казахстан 360,75 22684,31
81 Сальвадор 350,47 22037,73
82 Беларусь 347,89 21875,78
83 Колумбия 343,01 21568,67
84 Бангладеш 331,59 20850,88
85 Нигерия 325,46 20464,97
86 Филиппины 323,89 20366,3
87 Индонезия 322,05 20250,69
88 Гана 321,22 20198,57
89 Македония 320,17 20132,86
90 Кения 314 19744,72
91 Алжир 308,04 19369,98
92 Тунис 293,21 18437,24
93 Египет 288,35 18131,96
94 Азербайджан 282,9 17789,15
95 Армения 265,71 16708,33
96 Грузия 264,9 16657,32
97 Пакистан 259,55 16320,77
98 Вьетнам 254,13 15980,16
99 Узбекистан 249,32 15677,38
100 Эфиопия 240,18 15102,6
101 Шри Ланка 238,7 15009,66
102 Молдавия 199,41 12539,41
103 Украина 194,88 12254,45
104 Камбоджа 187,06 11762,45
105 Непал 169,56 10661,79
106 Уганда 165,16 10385,26
107 Сирия 129,39 8136,38
108 Венесуэла 24,6 1547

Топ стран с самыми высокими зарплатами

Adblock
detector